Характеристики
Обозначение | 172.1112110-12.05 |
Производитель | АЗПИ |
Потребитель | ММЗ |
Применение на форсунке АЗПИ | 172.1112010-11.05 |
Аналог инжектора | VA70P360-2998 |
Код ед. Упаковки (штрих код) | 4650069662457 |
Код групповой упаковки (штрих код) | 4650069662464 |
Прецизионный диаметр иглы распылителя d, (мм) | 4 |
Количество и диаметр сопловых отверстий | 5*0,20 |
Эффективное проходное сечение mf , (мм2) | 0,117-0,122 |
Аналог распылителя | DOP146P522-3503 |
Для двигателей
3LD